Die Jeremias Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss - Bauteil für das Schornsteinsystem DW-FU

Die Jeremias Deflektorhaube mit Ablauf und Mündungsabschluss sorgt für die optimale Ausströmung der verbrauchten Luft aus der doppelwandigen Systemabgasanlage DW-FU. Dank der Materialbeschaffenheit des Edelstahls und dem kleinen Ablauf ist das Bauteil weitgehend gegen Feuchtigkeit resistent. Aufgrund der hochwertigen 32,5 mm starken Dämmung am unteren Ende des Bauteils wird keine Energie unnötig abgegeben. Für die Jeremias Deflektorhaube sind Temperaturen bis zu 250 °C vollkommen unproblematisch. Das Bauteil ist für verschiedene Schornstein-Innendurchmesser verfügbar: 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 oder 300 mm.
Technische Daten
Typ | Jeremias DW FU |
---|---|
Wandstärke | 0,6 mm |
Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (z.B. Holz, Kohle) im Unterdruck |
Einsatztemperatur | bis 600° C |
Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung |
Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband |
Material | Edelstahl |
Oberfläche | Hochglanz/Matt/Kupfer/RAL Farbe |
Einsatzbereich | Neubau |
Zulassung | DIN EN 1856-1; DIN EN 1856-2 / CE Zertifizierung |
Garantie | 25 Jahre Hersteller Garantie |
Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schornstein-Aussen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
Ihre DW FU Vorteile
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung
Jetzt bewerten